

| 【ちえりあホール】 | ちえりあホールの物件(設備・備品)>> | |||||
| 曜日区分 | 【午前】 9:00〜 12:00 |
【午後】 13:00〜 16:30 |
【夜間】 17:30〜 22:00 |
【全日】 9:00〜 22:00 |
定員(人) | 面積(m2) |
| 平 日 | 30,700円 | 35,800円 | 46,000円 | 106,900円 | 436 | 1,763.8 |
| 土・日・祝日 | 36,800円 | 43,000円 | 55,200円 | 128,300円 | 436 | 1,763.8 |
| 【その他の貸室】 | その他の貸室の物件(設備・備品)>> | |||||
| 室 名 | 【午前】 9:00〜 12:00 |
【午後】 13:00〜 17:00 |
【夜間】 18:00〜 22:00 |
【全日】 9:00〜 22:00 |
定員(人) | 面積(m2) |
| 【 1 階 】 | ||||||
| 音楽スタジオ 1 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,000円 | − | 52.1 |
| 音楽スタジオ1+副調整室 | 2,300円 | 3,100円 | 3,100円 | 8,100円 | − | 71.2 |
| 音楽スタジオ 2 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | − | 51.0 |
| 演劇スタジオ 1 | 3,200円 | 4,300円 | 4,300円 | 11,200円 | − | 114.1 |
| 演劇スタジオ 2 | 1,500円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,400円 | − | 47.7 |
| 演劇スタジオ 1+2 | 4,700円 | 6,400円 | 6,400円 | 16,600円 | − | 161.8 |
| 【 2 階 】 | ||||||
| サークル活動室 1 | 1,300円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,500円 | 24 | 42.3 |
| サークル活動室 2 | 1,300円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,500円 | 24 | 42.5 |
| サークル活動室 3(和室) | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,500円 | 36 | 53.9 |
| サークル活動室 4 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | 36 | 55.4 |
| サークル活動室 5 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | 36 | 55.4 |
| 大研修室 | 5,300円 | 7,000円 | 7,000円 | 18,300円 | 108 | 197.0 |
| 中研修室 1 | 4,200円 | 5,600円 | 5,600円 | 14,600円 | 72 | 141.8 |
| 中研修室 2 | 4,100円 | 5,500円 | 5,500円 | 14,300円 | 72 | 138.5 |
| 【 3 階 】 | ||||||
| 研修室 1 | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,500円 | 30 | 53.8 |
| 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | 30 | 55.4 | |
| 研修室 3 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | 30 | 55.4 |
| 研修室 4 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | 30 | 55.4 |
| 研修室 5 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 5,800円 | 30 | 55.4 |
| 研修室 6 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,000円 | 30 | 58.4 |
| 研修室 5+6 | 3,400円 | 4,500円 | 4,500円 | 11,800円 | 60 | 113.8 |
| コンピュータ研修室 | 4,600円 | 6,100円 | 6,100円 | 16,000円 | 30 | 141.5 |
| 【 4 階 】 | ||||||
| アトリエ | 3,200円 | 4,300円 | 4,300円 | 11,200円 | 30 | 98.5 |
| 陶芸室 | 2,520円※ | 3,360円※ | 3,360円※ | 8,760円※ | 30 | 159.0 |
| 【 5 階 】 | ||||||
| 映像スタジオ | 4,700円 | 6,400円 | 6,400円 | 16,600円 | − | 176.4 |
| 【 6 階 】 | ||||||
| 講 堂 | 8,500円 | 11,400円 | 11,400円 | 29,700円 | 210 | 318.3 |
| 和室・茶室 | 2,600円 | 3,400円 | 3,400円 | 8,900円 | 20 | 79.8 |
| 【平日の夜間・土日祝日(全日)のみの貸出し施設】 | ||||||
| 技術研修室(1F) | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 9,400円 | 20 | 83.4 |
| 情報教育研修室(3F) | 4,700円 | 6,200円 | 6,200円 | 16,200円 | 40 | 160.2 |
| 語学研修室(4F) | 2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,000円 | 15 | 62.9 |
| 理科研修室(4F) | 2,900円 | 3,800円 | 3,800円 | 10,000円 | 20 | 88.3 |
| 家庭科研修室(4F) | 3,200円 | 4,200円 | 4,200円 | 11,000円 | 20 | 97.4 |
| 音楽研修室(5F) | 3,500円 | 4,700円 | 4,700円 | 12,300円 | 54 | 107.8 |
| 室 名 | 【午前】 9:00〜 12:00 |
【午後】 13:00〜 17:00 |
【夜間】 18:00〜 22:00 |
【全日】 9:00〜 22:00 |
定員(人) | 面積(m2) |
※割引適用料金
| 【貸室に関するお問合せ先】 札幌市生涯学習センター 総務課 総務係 TEL:011-671-2200 FAX:011-671-2233 |
掲載されている文章・写真等の著作権は(財)札幌市生涯学習振興財団に帰属します。
これらの無断複製、配布、転載等の行為を禁じます。
施設案内
貸室案内