物件(設備・備品)一覧 ちえりあホール照明設備
物件名 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|
基本セット | ボーダーライト(LED161ワット×48灯、LED115ワット×33灯) |
1式 | 無料 |
Aセット | ボーダーライト(LED161ワット×48灯、LED115ワット×33灯) |
1式 | 32,700円 |
スポットライト(1キロワット)146台 | |||
アッパーホリゾントライト(500ワット×56灯) | |||
ロアーホリゾントライト(500ワット×72灯) | |||
Bセット | ボーダーライト(LED161ワット×48灯、LED115ワット×33灯) |
1式 | 16,700円 |
スポットライト(1キロワット)92台 | |||
Cセット | ボーダーライト(LED161ワット×48灯、LED115ワット×33灯) |
1式 | 10,900円 |
スポットライト(1キロワット)60台 | |||
Dセット | 反響版(LED83ワット) | 1式 | 13,600円 |
スポットライト(1キロワット)50台 | |||
Eセット | 反響板(LED83ワット) | 1式 | 10,300円 |
スポットライト(1キロワット)32台 | |||
反響板(LED83ワット) | 1式 | 6,400円 | |
アッパーホリゾントライト(500ワット×56灯) | 1列 | 3,800円 | |
ロアーホリゾントライト(500ワット×72灯) | 1列 | 4,900円 | |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 260円 | |
スポットライト(500ワット) | 1台 | 150円 | |
パー64ライト(1キロワット) | 1台 | 440円 | |
パー64ライト(500ワット) | 1台 | 420円 | |
パー36ライト(500ワット) | 1台 | 310円 | |
LEDパーライト(LED107ワット) | 1台 | 420円 | |
ソースフォーライト(575ワット) | 1台 | 490円 | |
ソースフォーズームライト(750ワット) | 1台 | 610円 | |
ストリップライト(100ワット×12灯) | 1台 | 600円 | |
マルチストロボライト(250ワット) | 1台 | 650円 | |
オーロラマシン(500ワット) | 1台 | 750円 | |
炎マシン(1キロワット) | 1台 | 800円 | |
波マシン(500ワット×2灯) | 1台 | 500円 | |
エフェクトマシン用スポット(1キロワット) | 1台 | 650円 | |
エフェクトマシン用レンズ | 1個 | 120円 | |
ディスクマシン | 1台 | 900円 | |
芯なしダブルマシン | 1台 | 900円 | |
リニアエフェクトマシン | 1台 | 900円 | |
スライドキャリアマシン | 1台 | 900円 | |
各種エフェクト用フィルム類 | 1枚 | 120円 | |
クセノンピンスポットライト(1キロワット) | 1台 | 3,100円 | |
ミラーボール(45センチメートル球型・40センチメートル楕円型) | 1台 | 750円 | |
星球 | 1式 | 900円 | |
スモークマシン | 1台 | 900円 | |
ライト用スタンド | 1台 | 150円 | |
ライト用ロースタンド | 1台 | 100円 | |
ライト用移動スタンド | 1台 | 300円 | |
ライト用ハイスタンド | 1台 | 990円 | |
カラーフィルタ | 1枚 | 90円 | |
持込照明器具 | 1台 | 120円 |
-
「照明設備の物件名・単位・料金表」に規定する利用料は、特に明示したものを除き、午前、午後および夜間の各利用時間区分当たりの金額です。
-
全日利用の備付物件(持込照明器具、持込音響設備、展示用パネル、特殊電源およびシャワーブースを除く。)の利用料は、「照明設備の物件名・単位・料金表」の規定する3倍の額とします。
-
セットの利用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、利用料の減額は行いません。
-
ホールの舞台設置のうち、仮設花道、所作台、平台、バレエシート、地(じ)がすりおよび紗幕(しゃまく)の取り付けをセンターが行う場合には、その実費を徴収することがあります。
お問い合わせ先
札幌市生涯学習センター 施設係
電話:011-671-2200 FAX:011-671-2233