物件(設備・備品)一覧 その他貸室1
| 物件の種類 | 物件名 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 音楽スタジオ1 | 演奏設備セット | セミコンサートピアノ(調律料は実費)(1台) | 1式 | 1,500円 |
| ドラム(1セット) | ||||
| キーボード(2台) | ||||
| ギターアンプ(2台) | ||||
| ベースアンプ(1台) | ||||
| スピーカー(2台) | ||||
| マイクロホン(4本) | ||||
| マイクスタンド(4本) | ||||
| ミキサー(1台) | ||||
| 譜面台(6台) | ||||
| 音楽スタジオ2 | 演奏設備セット | アップライトピアノ(調律料は実費)(1台) | 1式 | 900円 |
| ドラム(1セット) | ||||
| キーボード(1台) | ||||
| ギターアンプ(2台) | ||||
| ベースアンプ(1台) | ||||
| スピーカー(2台) | ||||
| マイクロホン(4本) | ||||
| マイクスタンド(4本) | ||||
| ミキサー(1台) | ||||
| 譜面台(6台) | ||||
| 物件名 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 音楽スタジオ1録音設備セット | 1式 | 5,200円 | |
| 効果機器及びミキサーI0ラック | 1式 | 4,000円 | |
| キューシステム | 1式 | 1,200円 | |
| SD/CDレコーダー | 1式 | 1,000円 | |
| 録音用マイクロホン(コンデンサー型<サス付>) | 1本 | 800円 | |
| 録音用マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 310円 | |
| 物件の種類 | 物件名 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 映像音響設備 | マイクセット設備 | マイクロホン(1本) | 1式 | 1,100円 |
| ワイヤレスマイク(1本) | ||||
| タイピン型ワイヤレスマイク(1本) | ||||
| マイクスタンド(2本) | ||||
| 映像音響セット | ディスプレイ(1台) | 1式 | 1,600円 | |
| ステレオミキサー(1台) | ||||
| CDレコーダー(1台) | ||||
| BDレコーダー(1台) | ||||
| デジタルマルチスイッチャー(1台) | ||||
| 照明設備 | スポットライト(LED80ワット) | 1台 | 150円 | |
| スポットライト(12台セット) | 1式 | 1,300円 | ||
| 楽器設備 | アップライトピアノ | 1台 | 670円 | |
-
「音楽スタジオ・音楽スタジオ1副調整室・演劇スタジオ1の、物件の種類・物件名・単位・料金表」に規定する利用料は、特に明示したものを除き、午前、午後および夜間の各利用時間区分当たりの金額です。
-
全日利用の備付物件(持込照明器具、持込音響設備、電気釜、デジタルビデオ編集セット、アナウンスブース、展示用パネル、サークル貸し出し用ロッカー、特殊電源およびシャワーブースを除く。)の利用料は、「音楽スタジオ・音楽スタジオ1副調整室・演劇スタジオ1の、物件の種類・物件名・単位・料金表」の規定する3倍の額とします。
-
セットの利用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、利用料の減額は行いません。
お問い合わせ先
札幌市生涯学習センター 施設係
電話:011-671-2200 FAX:011-671-2233








