物件(設備・備品)一覧 その他貸室4
| 物件の種類 | 物件名 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| その他 | ||||
| 「サークル1・2・4・5、研修室1~6、コンピュータ研修室、アトリエ、陶芸室」 | 移動式映像音響設備セット | ビデオプロジェクター(1台) | 1式 | 900円 |
| デジタルミキサー(1台) | ||||
| CDプレーヤー(1台) | ||||
| デジタルマルチスイッチャー(1台) | ||||
| BDレコーダー(1本) | ||||
| マイクロホン(1本) | ||||
| ワイヤレスマクロホン(1本) | ||||
| タイピン型ワイヤレスマイク(1本) | ||||
| 書画装置(1台) |
||||
| 映写スクリーン(1枚) |
||||
| 各室共通使用設備 | 追加設備 | スライド映写機(移動式スクリーン付) | 1台 | 550円 |
| オーバーヘッドプロジェクター(移動式スクリーン付) | 1台 | 440円 | ||
| 液晶プロジェクター(移動式スクリーン付) | 1台 | 630円 | ||
| 移動式スクリーン | 1枚 | 240円 | ||
| マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 200円 | ||
| マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 500円 | ||
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 390円 | ||
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 390円 | ||
| マイクスタンド(ブーム型) | 1本 | 200円 | ||
| マイクスタンド(床上型) | 1本 | 200円 | ||
| マイクスタンド(卓上型) | 1本 | 50円 | ||
| その他の設備 | 持込電気器具(500ワットまでのもの) | 1台 | 60円 | |
| 持込電気器具(500ワットを超えるもの) | 1台 | 60円に500ワット増すごとに60円を加算した額 | ||
| 特殊電源(10キロワットまでのもの) | 1回 | 6,000円 | ||
| 特殊電源(10キロワットを超えるもの) | 1回 | 1キロワット増すごとに600円を加算した額 | ||
| 一般電源(1キロワットまでのもの) | 1機種 | 200円 | ||
| 一般電源(1キロワットを超えるもの) | 1機種 | 200円に1キロワット増すごとに200円を加算した額 | ||
| ござ | 1枚 | 50円 | ||
| シャワーブース | 1回 | 100円 | ||
| 展示用パネル(1日当たり) | 1台 | 200円 | ||
| サークル貸し出し用ロッカー(1月当たり) | 1個 | 1,000円 | ||
-
「その他の物件の種類・物件名・単位・料金表」に規定する利用料は、特に明示したものを除き、午前、午後および夜間の各利用時間区分当たりの金額です。
-
全日利用の備付物件(持込照明器具、持込音響設備、電気釜、デジタルビデオ編集セット、アナウンスブース、展示用パネル、サークル貸し出し用ロッカー、特殊電源およびシャワーブースを除く。)の利用料は、「その他の物件の種類・物件名・単位・料金表」の規定する3倍の額とします。
-
セットの利用料については、各セットに組み込まれた物件の一部を使用しない場合であっても、利用料の減額は行いません。
お問い合わせ先
札幌市生涯学習センター 施設係
電話:011-671-2200 FAX:011-671-2233








